Precios informativos por persona y semana en euros.


| Fechas Disponibles | Cabina doble | Cabina individual |
| 6 Enero- 21 Abril | 1.755 | 2.457 |
| 21 Abril- 26 Mayo | 1.600 | 2.240 |
| 26 Mayo - 2 Junio | 1.755 | 2.457 |
| 2 Junio - 30 Junio | 1.455 | 2.037 |
| 30 Junio - 7 Julio | 1.600 | 2.240 |
| 07 Julio - 28 Julio | 1.270 | 1.778 |
| 28 Julio - 1 Sept. | 1.455 | 2.037 |
| 1 Sept. - 27 Oct. | 1.145 | 1.603 |
| 27 Oct.- 17 Noviemb. | 1.270 | 1.778 |
| 17 - 24 Noviemb. | 1.760 | 2.464 |
| 24 Nov- 15 Diciemb. | 1.485 | 2.079 |
Precios informativos por persona y semana en euros.
| Modelo de barco | Ipanema 58 Premier | |
| Año de fabricación | 2017 | |
| Eslora | 17.81 m | |
| Max de personas | 12 | |
| Cabinas dobles | 6 | |
| Cuartos de baño | 6 | |
| Personal tripulación | 2 |
Todos los detalles se dan de buena fe y a título informativo. El inventario de la embarcación, especificaciones y el precio del crucero están sujetos a cambios sin previo aviso.
Nota: Itinerario sujeto a cambios dependiendo de las condiciones meteorológicas / técnicas.