
Prices in euros per person and week
Fechas Disponibles | Cab.doble | Cab. individual |
13 Feb. - 01 May | 1.480 | 2.072 |
01 MAy - 29 May | 1.390 | 1.946 |
29 Mayo - 23 Oct. | 1.230 | 1.722 |
23 Oct - 06 Nov | 1.480 | 2.072 |
06 Nov - 04 Dic. | 1.330 | 1.862 |
04 Dic. - 18 Dic. | 1.280 | 1.792 |
21 Dic - 28 Dic. | 1.430 | 2.002 |
28 Dic. - 04 Ene. | 1.480 | 2.072 |
Prices in euros per person and week
● El pago de los impuestos en los parques nacionales
● Impuestos turísticos y el desembarque en las islas
● Los gastos de amarre
● Los suministros adicionales de agua, combustible, gas, productos frescos frescos
● Pequeños gastos extras que puedan surgir durante el crucero
Modelo de barco | Mojito 82 | |
Año de fabricación | 2006 | |
Eslora | 25 m | |
Max de personas | 24 | |
Cabinas dobles | 12 | |
Cuartos de baño | 12 |
Por la tarde visitareis Praslin, donde habitan especies de aves raras como el loro negro. En el sur, se encuentra el bosque de palmeras del Vallee de Mai, un sitio perfecto para disfrutar de un paseo. Anclar en la Baie St. Anne para pasar la noche.
All prices are subject to change without prior notice.
**Itinerary subject to modifications without any notice for technical and/or weather reasons.