
Precios en euros por persona y semana.
Fechas Disponibles | Cab.doble | Cab. individual |
06 Enero - 03 Marzo | 1.040 | 1.456 |
03 Marzo - 24 Marzo | 1.165 | 1.631 |
24 Marzo - 28 Abril | 1.400 | 1.960 |
28 Abril - 30 Junio | 1.865 | 2.611 |
30 Junio - 14 Julio | 2.155 | 3.017 |
14 Julio - 18 Agosto | 2.375 | 3.325 |
18 Agosto - 27 Octubre | 2.155 | 3.017 |
27 Octubre - 17 Nov. | 1.775 | 2.485 |
17 Nov. - 01 Diciemb. | 1.165 | 1.631 |
01 - 22 Diciembre | 1.040 | 1.456 |
22 Diciembre - 05 Enero | 1.620 | 2.268 |
05 Enero - 02 Marzo | 1.040 | 1.456 |
Precios en euros por persona y semana.
● El pago de los impuestos en los parques nacionales
● Impuestos turísticos y el desembarque en las islas
● Los gastos de amarre
● Los suministros adicionales de agua, combustible, gas, productos frescos frescos
● Pequeños gastos extras que puedan surgir durante el crucero
Modelo de barco | Lagoon 620 Premier | |
Año de fabricación | 2016 | |
Eslora | 18.90 m | |
Max de personas | 12 | |
Cabinas dobles | 6 | |
Cuartos de baño | 6 |
Opción excursión no incluida: Visita de una granja de perlas negras.
Todos los detalles se dan de buena fe y a título informativo. El inventario de la embarcación, especificaciones y el precio del crucero están sujetos a cambios sin previo aviso.
Nota: Itinerario sujeto a cambios dependiendo de las condiciones meteorológicas / técnicas.